Juego de Dados Combinados 1/4″ y 1/2″ 94 pzas.
Cómoda maleta con asa, para un fácil almacenamiento y transporte.
Incluido – 94 unidades de una amplia gama de accesorios y herramientas.
FICHA TÉCNICA
| MODELO | S04H52494S | 
| CONTENIDO JUEGO: | |
| 13 DADOS ENCASTRE 1/4″ | 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. | 
| 8 DADOS LARGOS ENCASTRE 1/4″ | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. | 
| 4 DADOS ALLEN 1/4″: | 3, 4, 5 y 6mm | 
| 7 DADOS TORX 1/4″ | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 | 
| 3 DADOS IMBUS 1/4″ | 4, 5.5, y 6.5mm | 
| 2 DADOS PHILLIPS 1/4″ | PH1 y PH2 | 
| 2 DADOS POZI 1/4″: | PZ1, PZ2 | 
| 1 CHICHARRA ENCASTRE 1/4″ | 48 dientes | 
| 1 MANGO CORREDIZO ENCASTRE | 1/4″ | 
| 1 JUNTA UNIVERSAL | 1/4″ | 
| 2 EXTENSIONES 1/4″ | 50 y 100 mm. | 
| 1 BIT 1/4″ | para el adaptador 25 mm. | 
| 1 MANGO DESTORNILLADOR | |
| 3 LLAVES ALLEN | 1.5, 2, 2.5 mm. | 
| 17 DADOS ENCASTRE 1/2″: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32mm | 
| 5 DADOS LARGOS 1/2″: | 14, 15, 17, 19 y 22mm | 
| 17 TOMAS DE | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. | 
| 5 DADOS HEXAGONALES DE | 7, 8, 10, 12 y 14mm | 
| 4 DADOS TORX | T40, T45, T50, T55. | 
| 3 DADOS IMBUS de | 8, 10 y 12mm | 
| 2 DADOS PHILLIPS de | PH3 y PH4 | 
| 2 DADOS POZI de | PZ3 y PZ4 | 
| 1 CHICHARRA ENCASTRE DE | 1/2″ con 48 dientes | 
| 2 DADOS DE BUJIA DE | 16 y 21mm | 
| 2 EXTENSIONES DE | 1/2 de 125 y 250mm | 
| 1 JUNTA UNIVERSAL CARDÁNICA | |
| 1 SOPORTE PARA PUNTAS | 5/16″ | 
| 1 ADAPTADOR | 3/8″ a 1/2″ | 
	