FUNDA PCP ACOLCHADA 100 CM X 30 CM
MALETAS LATERALES DE ALUMINIO 38 LT. CADA UNA
Mira Telescopica MARCH SK 3-15X44 FFP IR PRIMER PLANO
RIFLE PCP AEA HP MAX 7.62
HP Máx. | ||||
Calibre | .30 | |||
Peso | 2.18KGS // | |||
Longitud del barril | 330mm // 13" | |||
Longitud total | 787mm // 31" | |||
Longitud plegada | 510mm // 20" | |||
Acción | Acción del perno | |||
Capacidad de la revista | 9 disparos | |||
Capacidad del depósito de aire | 300CC | |||
Presión de llenado | 300 BAR // 4500 PSI | |||
Velocidad de boca | 320m/s // 1050FPS 50gr | |||
Energía del hocico | 163J // 120FPE | |||
Recuento de disparos | 15+ buenos tiros | |||
Carril de alcance | 11 mm |
Dentro de la caja:
- x1 Pistola de aire comprimido
- x1 Fill dd carga
- x2 Cargadores